Classement de la Ligue 1
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
Classement de la Ligue 1
Equipe Pts J. G. N. P. Bp. Bc. Diff.
1. Espérance S. T. 32 13 10 2 1 30 11 +19
2. E. S. Sahel 26 13 7 5 1 21 5 +16
3. C. Africain 25 13 6 7 0 21 6 +15
4. C. S. Sfaxien 20 13 5 5 3 17 14 +3
5. U. S. Monastir 18 13 5 3 5 14 15 -1
6. S. Tunisien 16 13 4 4 5 15 14 +1
7. C. A. Bizertin 16 13 3 7 3 9 11 -2
8. C. S. H. Lif 16 13 4 4 5 13 22 -9
9. O. Béja 15 13 4 3 6 9 12 -3
10. A. S. Marsa 13 13 3 4 6 9 13 -4
11. E. S. H. Sousse 12 13 2 6 5 15 19 -4
12. Jendouba Sports 11 13 2 5 6 7 17 -10
13. E. G. S. Gafsa 11 13 2 5 6 9 23 -14
14. A. S. Kasserine 10 13 2 4 7 8 15 -7
1. Espérance S. T. 32 13 10 2 1 30 11 +19
2. E. S. Sahel 26 13 7 5 1 21 5 +16
3. C. Africain 25 13 6 7 0 21 6 +15
4. C. S. Sfaxien 20 13 5 5 3 17 14 +3
5. U. S. Monastir 18 13 5 3 5 14 15 -1
6. S. Tunisien 16 13 4 4 5 15 14 +1
7. C. A. Bizertin 16 13 3 7 3 9 11 -2
8. C. S. H. Lif 16 13 4 4 5 13 22 -9
9. O. Béja 15 13 4 3 6 9 12 -3
10. A. S. Marsa 13 13 3 4 6 9 13 -4
11. E. S. H. Sousse 12 13 2 6 5 15 19 -4
12. Jendouba Sports 11 13 2 5 6 7 17 -10
13. E. G. S. Gafsa 11 13 2 5 6 9 23 -14
14. A. S. Kasserine 10 13 2 4 7 8 15 -7
webmaster-
- عدد المساهمات : 7
العمر : 29
المهنه : éléve
الهوايه : informatique
نقاط تحت التجربة : 11630
تاريخ التسجيل : 22/12/2008
manchester fi dam-
- عدد المساهمات : 60
العمر : 31
الهوايه : foot ball
نقاط تحت التجربة : 11664
تاريخ التسجيل : 06/12/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى